Athena Engineering S.R.l.
Athena Engineering S.R.l.
Aurrealdi
API Oh1 ponpa zentrifugo horizontalak lohiak estaltzeko
  • API Oh1 ponpa zentrifugo horizontalak lohiak estaltzekoAPI Oh1 ponpa zentrifugo horizontalak lohiak estaltzeko

API Oh1 ponpa zentrifugo horizontalak lohiak estaltzeko

Model:TWSP
TEFFIKO TWSP API Oh1 zentrifugo horizontalen ponpa horizontalak ez da lohirik estaltzeko. Berariaz diseinatuta dago, partikula eta zuntz sendoak bezalako ezpurutasunak dituzten lohiak garraiatzeko eta oso erabilia da hainbat industrietan, besteak beste, kimikoak, paperak, meatzaritza, metalurgia eta energia sortzeko. Eraginkortasun handia, gutxieneko ihesa, estalduraren aurkako errendimendua, funtzionamendu egonkorra eta egitura trinkoa ditu, ekoizpen prozesuen aurrerapen leuna bermatuz.

API oh1 ponpa horizontal horizontalak lohirik ez egiteko, diseinu bereziak ditu funtsezko osagaietan. Inpellerrek kanal handiko egitura hartzen du, fluxu zabala eta leuna duten pasarteak eta arretaz optimizatutako palak ditu, eta horrek asko murrizten du lohiak estutzeko arriskua eta eraginkortasuna nabarmen hobetzen du. Ponparen gorputza higadurarekiko erresistente eta korrosioarekiko materialez egina dago, barrualde trinkoarekin eta zentzuzko fluxu pasabidearen diseinua elikadura leuna eta deskargatzea bermatzeko. Ardatz zigilua bi forma eskuragarri dago: zigilu mekanikoa eta paketatze zigilua. Zigilatzeko errendimendu bikaina du eta ekipamenduaren zerbitzuaren bizitza modu eraginkorrean zabaltzen du.


Ereduaren esanahia eta funtzionamendu baldintzak

Twsp-en aplikazio-eremuak

1.. Industria kimikoa: hainbat lehengai kimiko lixiba garraiatzeko erabiltzen da, erreakzio kalduetatik sortutako materialak eta lohiak hondakinen tratamenduan. TWSP ez den materialen korrosioari eta ez diren material erresistenteak eta ez direnak, ekoizpenaren aurrerapen leuna ziurtatu dezake.

2. Paper-en industria: batez ere, pulp garraioa eta hondakin papera tratatzeko galera garraioa bezalako prozesuetan erabiltzen da. Papermaking prozesuan dauden lohiak zuntz ugari ditu, eta horrek erraz eragin dezake ponpa estutzen. Kanal handiko bultzatzaile eta egitura bereziko twsp ez da estalitako ponparen diseinu bereziak aukera ezin hobea da paperezko industriarako.

3. Energia industria: zentral termikoen errauts-sisteman, euli errautsak garraiatzeko erabiltzen da. Potentzia sortzeko prozesuan errautsak kentzeko sistemaren funtzionamendu egonkorra ziurtatu dezake.


TWSP zentrifugoaren ponpa diagrama

Api Oh1 Horizontal Centrifugal Pumps For No Clogging Slurry

Performance parametro taula

Ponpa eredua (r / min) (Q) (H) Potentzia kw bat datorren
m³ / h L / s 1.0 1.35 1.85
50TWSP6.3-12.5 1450 3.75 6,30 7,50 1.04 1.74 2.08 12.9 12.5 12.0 1.1 1.1 1.5
50TWSP6.3-20 1450 3.75 6,30 7,50 1.04 1.74 2.08 20.5 20.0 19,6 2.2 2.2 3.0
50TWSP6.3-20A 1450 3,50 6,30 7,00 0,97 1.64 1.94 18.0 17.5 17.0 1.5 2.2 3.0
65TWSP12-12.5 1450 7,50 12,5 15.0 2.08 3.47 4.17 13.3 12,5 11,9 1.5 2.2 2.2
65TWSP12-12.5a 1450 7.00 11,7 14,0 1.94 3.25 3,89 11,5 11,0 10,5 1.1 1.5 2.2
65TWSP12-20 1450 7,50 12,5 15.0 2.08 3.47 4.17 20.3 20.0 19,6 2.2 3 4
65TWSP12-20A 1450 7.00 11,7 14,0 325 194 389 17.8 17.5 17.2 2.2 3 4
65TWSP12-32 1450 7,50 12,5 15.0 2.08 3.47 4.17 32.4 32.0 31.7 5.5 5.5 7.5
65TWSP12-32A 1450 7.00 11,7 14,0 194 325 389 27,9 27,4 27.1 4 5.5 7.5
65TWSP12-32B 1450 6,60 11.0 13.2 1.83 3.06 3.67 24,5 24.1 24.0 3 4 5.5
80TWSP25-12.5 1450 15.0 25.0 30.0 4.17 6.94 8.33 13.5 12,5 11,5 2.2 3 4
80TWSP25-12.5A 1450 13.6 22.7 27.2 3.78 6.31 7,56 11.1 10.3 950 1.5 2.2 3
80TWSP25-20 1450 15.0 25.0 30.0 4.17 6.94 8.33 21.0 20.0 19.0 4 5.5 7.5
80TWSP25-20A 1450 14.1 23.5 28.1 3.91 6.51 7,82 18,4 17.6 16,9 3 4 5.5
80TWSP25-20b 1450 13.2 22.0 26.4 3.67 6.11 7.33 16,2 15,6 15,0 3 4 5.5
80TWSP25-32 1450 15.0 25.0 30.0 4.17 6.94 8.33 32.5 32.0 31,5 7.5 7.5 11
80TWSP25-32A 1450 14.1 23.5 28.1 3.91 6.51 7,82 28.5 28.0 27,5 5.5 7.5 11
80TWSP25-32B 1450 13.2 22.0 26.4 3.67 6.11 7.33 25,0 24,5 24.0 4 5.5 7.5
80TWSP25-32C 1450 11,7 19,5 23,4 3.25 5.42 6,50 20.0 19,5 19,0 3 4 5.5
100TWSP50-12.5 1450 30.0 50.0 60.0 8,33 13,9 16,7 14.0 12.5 11.0 3 4 5.5
100TWSP50-12.5a 1450 27,3 45,5 54,5 7,58 12,6 15.1 11.6 10.4 910 3 4 5.5
100TWSP50-20 1450 30.0 50.0 60.0 8,33 13,9 16,7 22.0 20.0 18.5 5.5 7.5 11
100TWSP50-20A 1450 28.0 46,8 56,0 7,78 13,0 15,6 19.2 17.5 16.1 5.5 7.5 11
100Twsp50-20b 1450 26.4 43,9 52,7 7,32 12.2 14.6 17,0 15,4 14.3 4 5.5 7.5



Hot Tags: API Oh1 Zentrifugoko ponpa horizontalak ez da lohi estutu gabe, Teffiko lohi industrialaren ponpa, erosi pisu handiko ponpa
Bidali kontsulta
Harremanetarako informazioa
API zentrifugoko ponpak, torloju-ponpak, xurgapen bakarreko torlojuaren ponpa edo prezioen zerrenda, mesedez, utzi zure posta elektronikoa eta harremanetan jarriko gara 24 orduren buruan.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept